| 1シートタイル個数 : | 14×16=224 | ||||||||||||
| シート寸法 : | 295×291mm角(表紙貼り) | ||||||||||||
| 1u当たり必要シート数 : | 12シート | ||||||||||||
| 入り数 : | 30シート/ケース | ||||||||||||
| 重量 : | 22kg/ケース | ||||||||||||
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ||||||||
| ●設計価格(/u) 下段シート単価 | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| \6,300 | \7,000 | \7,800 | \8,400 | \19,200 | \64,800 | ||||||||
| \550 | \600 | \650 | \700 | \1,600 | \5,400 | ||||||||
| 1ケース未満 1色に付き端数手数料 \400 バラタイルはシート単位(224個)で\300加算 |
|||||||||||||
| ●DIY用 バラ価格 | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||
| \250/50個 | \250/50個 | \250/50個 | \300/50個 | \500/50個 | \750/25個 | ||||||||
| \400/100個 | \400/100個 | \400/100個 | \500/100個 | \900/100個 | |||||||||
施釉 |
|||||||||||||
| NO. | 09 | 56 | 59 | 10 | 51 | ||||||||
| 呼名 | ピンク | ベージュ | ライトグリーン | パール | ホワイト | ||||||||
| 価格 | A | A | A | C | A | ||||||||
| NO. | 08 | 62 | 23 | 55 | 07 | ||||||||
| 呼名 | ライトカーキ | フォーン | ペールグリーン | ミストグリーン | クールグリーン | ||||||||
| 価格 | D | B | A | B | A | ||||||||
| NO. | 15 | 26 | 16 | 04 | 58 | ||||||||
| 呼名 | カーキ | ウッド | ライムグリーン | ライトグレー | ライトブルー | ||||||||
| 価格 | D | B | D | A | A | ||||||||
| NO. | 25 | 14 | 64 | 28 | 06 | ||||||||
| 呼名 | クリムソン | カーキイエロー | ターコイズ | ロイアルブルー | スカイブルー | ||||||||
| 価格 | D | C | B | A | A | ||||||||
| NO. | 66 | 65 | 61 | 63 | 17 | ||||||||
| 呼名 | ワインレッド | ローズ | ライラック | マリンブルー | アクアブルー | ||||||||
| 価格 | C | B | B | B | D | ||||||||
| NO. | 69 | 20 | 68 | 19 | 67 | ||||||||
| 呼名 | ブラック | ブラウン | クロームグリーン | ピーコック | ネイビーブルー | ||||||||
| 価格 | A | B | B | B | B | ||||||||
| 上絵 | |||||||||||||
| NO. | SI | GO | Re | Or | Ye | ||||||||
| 呼名 | シルバー | ゴールド | レッド | オレンジ | イエロー | ||||||||
| 価格 | F | F | E | E | E | ||||||||
■ INDEX ● タイル一覧
19mm丸 厚み5.0mm ブライト施釉 ・上絵
Bifre19 (ビフレ19) Bifre 27 もよろしく!
ミックス貼り・パターン貼り・アート貼りも製作できます。

おすすめは55(ミストグリーン)と51(ホワイト)のミックスです。
上品で清潔感にあふれる雰囲気をかもしだします。
68(クロームグリーン)も綺麗です。
ビフレ19オールミックス

14*14=196個 300mm角 裏ネット貼り 定価 \880→\680/seet