| 実寸法 | 20×20mm厚さ4mm |
|
||||||||||||||||||
| −−シート寸法 | 300×300mm | |||||||||||||||||||
| タイル数 | 14×14=196個/シート | |||||||||||||||||||
| 必要枚数 | 11.5シート/u | |||||||||||||||||||
| 入数 | 20シート/ケース | |||||||||||||||||||
| 重量 | 11kg/ケース | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| B | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| C | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| D | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| E | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| F | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| G | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| H | 欠品![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ INDEX ● BACK ▲ GLASS-INDEX