| 用途 | サイズ (mm) |
名称 | 在庫 形体 |
タイル実寸法(mm) | 片目地込 シート寸法 |
1シート | 入数 | 標準価格 | 施釉 | 無釉 | |||||||||
| 壁面 | 床面 | ART | DIY | □ | 厚み | 個数 | 種類 | 1シート | 出荷料 | DIY \/個 | ブライト | マット | |||||||
| ◎ | × | ○ | 75,150角 | ハーモニクス | バラ | 75,150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| × | × | ◎ | ◎ | 75角 | ペキペキ75 | バラ | 75 | 2.5 | - | - | - | \75/1 | 63色 | - | - | ||||
| ◎ | ハート | バラ | 4-5 | - | - | - | \300/20 | 7色 | - | - | |||||||||
| ◎ | リーフ | バラ | 5.0 | - | - | - | \200/30 | 多色 | - | - | |||||||||
| × | × | ◎ | 90丸 | コースター | バラ | ○90 | 6.0 | - | - | - | \75/1 | 白 | - | - | |||||
| ◎ | ○ | 45角 | アクアコム | 紙 | 45 | 7.0 | 300 | 6×6=36 | 紙 | 25 | \380 | ※ | - | 35色 | - | - | |||
| ◎ | 45角 | コンビ | 紙 | 45 | 6.8 | 300 | 6×6=36 | 紙 | 25 | \350 | ※ | - | - | - | 25色 | ||||
| ○ | ◎ | ○ | 45角 | レトロ45 | 紙 | 45 | 7.0 | 300 | 6×6=36 | 紙 | 25 | \440 | ※ | - | - | - | 9色 | ||
| ◎ | ○ | 145 | ライナー(彩) | 紙 | 145×15 | 9.0 | 300 | 15×2=30 | 紙 | 18 | \650 | ※ | \220/5 | 16色 | - | - | |||
| ◎ | 43-3角 | トライ | 紙 | 43×38 | 6.0 | 280×300 | 12×6=72 | 紙 | 25 | \660 | ※ | 16色 | - | - | |||||
| ◎ | 25角丸 | トロピカル | バラ | 25 | 5.5 | 300 | 11×11=121 | ネット | 15 | \480 | ※ | - | 6色 | - | - | ||||
| ◎ | ◎ | 25角 | パレット | バラ | 25 | 6.0 | 303 | 11×11=121 | 紙 | 23 | \450 | ※ | \150/25 | 3色 | 60色 | - | |||
| ◎ | ○ | ◎ | 25角 | 紙 | 25 | 6.0 | 303 | 11×11=121 | 紙 | 23 | \600 | ※ | \200/25 | - | - | 10色 | |||
| ◎ | ◎ | ○ | 15-30 | モザイクチップ | バラ | 各種 | 5.0 | - | - | - | \270/100g | 42色 | - | - | |||||
| ○ | 40-6角 | 璧三(へきぞう) | バラ | 各種 | 7.0 | - | 7×8=56 | 紙 | 23 | \650 | ※ | - | 12色 | 1色 | - | ||||
| ◎ | ◎ | 22 | レトロ22 | バラ | 23 | 7.0 | 300 | 12×12=144 | ネット | 23 | \650 | ※ | \250/50 | - | - | 4色 | |||
| ○ | ○ | ○ | 22-6角 | ビー22 | バラ | 22×25 | 5.0 | 299×301 | 12×14=168 | 紙 | 30 | \740 | ※ | \240/50- | 37色 | - | - | ||
| ◎ | ○ | 9.5角 22角 |
アミューズ | 紙 | 9.5 22 |
6.0 | 300 | 24×24=576 12×12=144 |
紙 | 25 | \1,020 \480 |
※ | - | - | 27色 | - | |||
| ○ | ◎ | 20角 | シンデレラ | バラ | 20 | 4.0 | 300 | 14×14=196 | 紙 | 40 | \1,800 | ※ | \300/25 | - | - | 15色 | |||
| ◎ | ◎ | 20角 | マトリックス | バラ | 20 | 4.0 | 300 | 14×14=196 | 紙 | 40 | \620 | ※ | \250/50 | - | - | 33色 | |||
| ○ | ◎ | ◎ | 20角 | カレン | バラ | 20 | 4.0 | 300 | 14×14=196 | 紙 | 40 | \750 | ※ | \300/50 | - | - | 27色 | ||
| ○ | ○ | ○ | 19角 | ウェイブ | バラ | 19 | 7.0 | 300 | 14×14=196 | 紙 | - | \220/50 | 18色 | - | - | ||||
| ◎ | 27丸 | ビフレ27 | 紙 | 27 | 5.0 | 295×285 | 9×10=90 | 紙 | 30 | \430 | ※ | - | 27色 | - | - | ||||
| ◎ | 14-28丸 | ビフレ14-28 | バラ | - | - | - | \240 | - | - | ||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | 19丸 | ビフレ19 | 紙 | 19 | 5.0 | 295 | 14×16=224 | 紙 | 30 | \400 | ※ | \240/50 | 30色 | - | - | ||
| ◎ | ○ | 19角 | プリズム19 | バラ | 19 | 6.5 | 300 | 14×14=196 | ネット | 22 | \650 | ※ | - | 12色 | - | 29色 | |||
| ○ | ◎ | ○ | ◎ | 18.5角 | ポチーニェ | バラ | 18.5 | 4.5 | 300 | 14×14=196 | ネット | 35 | \800 | \600/100 | - | - | 18色 | ||
| ○ | ○ | ○ | 15角 | リアル15 | バラ | 15 | 5.0 | 300 | 17×17=289 | ネット | 33 | \700 | ※ | \240/50 | - | 30色 | - | ||
| ◎ | スレン | バラ | 8×28 | 4.5 | 302×306 | 10×30=300 | ネット | 33 | \760 | ※ | \200/50 | 10色 | - | - | |||||
| ◎ | 14角 | クローバー14 | バラ | 13.5 | 4.5 | 300 | 19×19=361 | ネット | 33 | \720 | ※ | \150/50 | 7色 | - | - | ||||
| ◎ | ○ | ○ | ○ | 14角丸 | コロ・モザイク | バラ | 13.5 | 4.5 | 300 | 19×19=361 | ネット | 33 | \1,280 | ※ | \250/50 | - | - | 32色 | |
| ◎ | ◎ | ◎ | 10.5角 | トゥルー10.5 | バラ | 10.5 | 4.5 | 303 | 24×24=576 | ネット | 33 | \850 | \450-/300 | 84色 | - | 30色 | |||
| ◎ | ◎ | ◎ | 9.5角 | トゥルー9.5 | バラ | 9.5 | 4.5 | 240×360 | 20×30=600 | ネット | 35 | \1,200 | \480-/300 | 20色 | 20色 | 30色 | |||
| ◎:超おすすめ ○:おすすめ ×:使用不可 |
●表示の価格は税込み価格です。 ●シート売りは1ケース未満の場合は\500/色の端数出荷料が必要です。(※印のみ) ●色によって価格が異なります。価格の詳細は各タイルのページをご参照願います。 ●欠品・廃品の場合もありますので在庫をご確認願います。 ●30u(300シート)以上の面積があれば特別色の生産が可能なタイルもあります。 ●標準価格には送料は含まれておりません。 ●価格はH15.9月現在のものであり、改訂する場合もございますのでご了承願います。 |